Sign Up TodAy
Days
Hours
Minutes
Seconds
Reserve Your Place NoW
- Presentations
- Guest Speakers
- Inforrmation Sessions
Minor Requirements | Credits |
|---|---|
Course Requirements | 23 (Minor) 11 (Electives) |
Total | 34 |
Course | Course Title | Credits |
|---|---|---|
MUS 119 | Aural Theory & Keyboard I | 1 |
MUS 120 | Aural Theory & Keyboard II | 1 |
MUS 121 | Written Theory I | 2 |
MUS 122 | Written Theory II | 2 |
MUS 204 | Survey of Music History and Literature | 2 |
MUE 207 | Computer Literacy for Musicians | 3 |
Minor Performance 103 | Applied Minor Lessons | 1 |
Minor Performance 104 | Applied Minor Lessons | 1 |
Minor Performance 203 | Applied Minor Lessons | 1 |
Minor Performance 204 | Applied Minor Lessons | 1 |
PIA 103 | Applied Minor Piano | 1 |
PIA 104 | Applied Minor Piano | 1 |
PIA 203 | Applied Minor Piano | 1 |
PIA 204 | Applied Minor Piano | 1 |
BAN 101, BAN 111, BAN 112, CHO 101, CHO 102, or ORC 101 | Band or Choir, 1 hour per semester for 4 semesters | 4 |
RCT 101 | Recital Attendance (4 semesters) | 0 (but required for degree) |
Elective Options | ||
MRT 225 | Introduction to Audio Engineering | 3 |
MRT 226 | Audio Recording II | 2 |
MUE 201 | Percussion Methods | 1 |
MUE 202 | String Methods | 1 |
MUE 203 | Brass Methods | 1 |
MUE 204 | Woodwind Methods | 1 |
MUE 205 | Vocal Methods | 1 |
MUE 206 | Piano Methods | 1 |
MUE 302 | Basic Conducting | 1 |
MUS 211 and 222 | Advanced Harmony I and Lab | 3 |
MUS 212 and 233 | Advanced Harmony II and Lab | 3 |
ORC 205 | Small Ensemble | 1 |
PIA 303/304, 403/404 | Applied Minor Piano | 1 each |
STR 303/304, 403/404 | Applied Minor Strings | 1 each |
INT 304, 403/404 | Applied Minor Instruments | 1 each |
VOI 303/304, 403/404 | Applied Minor Voice | 1 each |
ORG 303/304, 403/404 | Applied Minor Organ | 1 each |
Total Credits Required for Minor in Music | 34 |
Department Menu
Popular Topics