Sign Up TodAy
Days
Hours
Minutes
Seconds
Reserve Your Place NoW
- Presentations
- Guest Speakers
- Inforrmation Sessions
Degree Requirements | Credits |
|---|---|
Major Requirements | 58 |
University Core Requirements | 33 |
Electives | 29 |
Total | 120 |
Course | Course Title | Credits |
|---|---|---|
DAN 101 | DANCE PRACTICUM | 4.0 |
DAN 120 or 121 | MODERN/CONTEMPORARY DANCE I/II | 2.0 |
DAN 130 or 131 | BALLET I/II | 2.0 |
DAN 220 or 221 | MODERN/CONTEMPORARY DANCE II/III | 2.0 |
DAN 230 or 231 | BALLET | 2.0 |
DAN 150 | AFRICAN DANCE I | 2.0 |
DAN 205 or 215 | DANCE HISTORY or WORLD DANCE | 3.0 |
DAN 217 | BLACK DANCE | 3.0 |
DAN 320 or 330 | MODERN/CONTEMPORARY DANCE V or BALLET V | 2.0 |
DAN 321 or 331 | MODERN/CONTEMPORARY DANCE VI/ or BALLET VI DANCE INTERPRETATION | 2.0 |
DAN 340 | DANCE INTERPRETATION | 3.0 |
DAN 350 or 360 | CONCEPTUALIZING AND ANALYZING DANCE or DANCE CRITICISM and AESTHETICS | 3.0 |
DAN 370 | DANCE IMPROVISATION and COMPOSITION | 2.0 |
DAN 420 or 430 | MODERN/CONTEMPORARY DANCE VII or BALLET VII | 4.0 |
DAN 450 | DANCE SENIOR PROJECT | 3.0 |
MUS 200 | INTRO TO MUSIC | 3.0 |
DAN 151 | AFRICAN DANCE II | 1.0 |
DAN 160-161 | JAZZ I-II | 2.0 |
DAN 170-171 | TAP I-II | 2.0 |
DAN 180-181 | HIP HOP I-II | 2.0 |
DAN 190-191 | MUSICAL THEATRE DANCE I-II | 2.0 |
THE 233 | ACTING | 3.0 |
FREE ELECTIVES | 29.0 | |
Total Credits Required for B.A. in DANCE | 120.0 |
Department Menu
Popular Topics